| 難易度 | ★ |
|---|---|
| 入手アイテム | A:木炭x30 |
| 経験値取得上限平均LV | 26 |
概要
資材経由するルートに太刀構成の敵がいる。
太刀がいなくても回れるマップだがレベルは16以上あったほうが良い。
敵方構成
江戸改変江戸方面甲部隊

| 名称 | HP | 兵数 | ||
|---|---|---|---|---|
| [部隊長]打刀_緑 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 脇差_緑 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 脇差_緑 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 短刀_青 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 短刀_青 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 短刀_青 | 18 | 0 | 0 | 0 |
江戸改変江戸方面乙部隊

| 名称 | HP | 兵数 | ||
|---|---|---|---|---|
| [部隊長]打刀_緑 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 短刀_青 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 短刀_青 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 短刀_青 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 短刀_青 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 短刀_青 | 18 | 0 | 0 | 0 |
江戸改変江戸方面丙部隊

| 名称 | HP | 兵数 | ||
|---|---|---|---|---|
| [部隊長]太刀_緑 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 打刀_緑 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 短刀_青 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 短刀_青 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 短刀_青 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 短刀_青 | 18 | 0 | 0 | 0 |
江戸改変江戸方面丁部隊

| 名称 | HP | 兵数 | ||
|---|---|---|---|---|
| [部隊長]太刀_緑 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 太刀_緑 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 脇差_青 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 短刀_青 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 短刀_青 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 短刀_青 | 18 | 0 | 0 | 0 |
江戸改変江戸方面戊部隊

| 名称 | HP | 兵数 | ||
|---|---|---|---|---|
| [部隊長]太刀_緑 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 太刀_緑 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 打刀_緑 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 脇差_青 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 脇差_青 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 脇差_青 | 27 | 0 | 0 | 0 |
江戸改変江戸方面戦乱扇動部隊 (Boss)

| 名称 | HP | 兵数 | ||
|---|---|---|---|---|
| [部隊長]打刀_緑 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 打刀_緑 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 打刀_緑 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 短刀_青 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 短刀_青 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 短刀_青 | 18 | 0 | 0 | 0 |

| 名称 | HP | 兵数 | ||
|---|---|---|---|---|
| [部隊長]打刀_緑 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 打刀_緑 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 脇差_緑 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 脇差_緑 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 短刀_青 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 短刀_青 | 18 | 0 | 0 | 0 |
経験値
道中
| 主の経験値 | 48 |
|---|---|
| 基礎経験値 | 140 |
部隊長252(誉504), 他168(誉336)
ボス
| 主の経験値 | 240 |
|---|---|
| 基礎経験値 | 420 |
部隊長756(誉1512), 他504(誉1008)
Drop
2-2-1
- [短]前田藤四郎
- [短]愛染国俊
- [短]秋田藤四郎
2-2-2
- [短]今剣
2-2-3
- [脇]骨喰藤四郎
2-2-4
- [短]乱藤四郎
- [打]鳴狐
- [短]小夜左文字
2-2-5
- [太]和泉守兼定
- [脇]にっかり青江
- [打]蜂須賀虎徹
- [打]鳴狐
- [打]宗三左文字
- [短]乱藤四郎
