| ルーレット名 | 参加条件 | 神話 | 戦記 |
|---|---|---|---|
| コンテンツルーレット:エキスパート | 平均ILV55~ | 0 | 25 |
| コンテンツルーレット:ハイレベル | 平均ILV48~ | 50 | 10 |
| コンテンツルーレット:ローレベル | レベル16 | 60 | 5 |
| コンテンツルーレット:討伐・討滅戦 | 平均ILV60~ | 40 | 10 |
| コンテンツルーレット:メインクエスト | レベル50 | 80 | 0 |
| ID名 | 平均ILV | 神話 | 戦記 |
|---|---|---|---|
| ワンダラーパレス | 30 | 10 | |
| 古城アムダプール | 30 | 10 | |
| シリウス大灯台 | 48 | 50 | 20 |
| カッパーベル銅山(HARD) | 48 | 50 | 20 |
| ハウケタ御用邸(HARD) | 48 | 50 | 20 |
| 古アムダプール市街 | 55 | 50 | 45 |
| ハラタリ修練所(HARD) | 55 | 50 | 45 |
| ブレイフロクスの野営地(HARD) | 55 | 50 | 45 |
| カストルム・メリディアヌム | 20 | 0 | |
| 魔導城プラエトリウム | 20 | 0 | |
| クリスタルタワー:古代の民の迷宮 | 50 | 100 | 10 |
| 大迷宮バハムート:邂逅編(1、2、4、5層) | 1層:70 2層:73 4層:77 5層:82 |
20 | 10 |
| 蛮神戦名 | 平均ILV | 神話 | 戦記 |
|---|---|---|---|
| ドルムキマイラ討伐戦 | 52 | 10 | 4 |
| ハイドラ討伐戦 | 52 | 10 | 4 |
| ギルガメッシュ討滅戦 | 10 | 4 | |
| 真イフリート討滅戦 | |||
| 真ガルーダ討滅戦 | |||
| 真タイタン討滅戦 | 15 | 6 | |
| 善王モグル・モグXII世討滅戦 | |||
| 真リヴァイアサン討滅戦 | 60 | 15 | 5 |
| 究極幻想アルテマウェポン破壊作戦 | |||
| 極ガルーダ討滅戦 | |||
| 極タイタン討滅戦 | |||
| 極イフリート討滅戦 | |||
| 極モグル・モグVIII世討滅戦 | 80 | 20 | 11 |
| 極リヴァイアサン討滅戦 | 80 | 20 | 12 |
