| 難易度 | ★ |
|---|---|
| 入手アイテム | A:玉鋼x15 B:砥石x15 |
| 経験値取得上限平均LV | 23 |
概要
南北それぞれでルートが分かれているマップ。南ルートに行かないとボスには巡り会えない。
どちらのルートにも資材はあるが、行けば確実な砥石に比べると玉鋼は入手しづらくなっている。
打刀までの構成で突破可能だが、Lv15以下だと負傷しやすい。
敵方構成
江戸改変鳥羽方面甲部隊

| 名称 | HP | 兵数 | ||
|---|---|---|---|---|
| [部隊長]脇差_緑 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 脇差_緑 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 短刀_緑 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 短刀_緑 | 16 | 0 | 0 | 0 |
江戸改変鳥羽方面乙部隊

| 名称 | HP | 兵数 | ||
|---|---|---|---|---|
| [部隊長]打刀_緑 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 脇差_緑 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 脇差_緑 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 短刀_緑 | 16 | 0 | 0 | 0 |
江戸改変鳥羽方面丙部隊

| 名称 | HP | 兵数 | ||
|---|---|---|---|---|
| [部隊長]打刀_緑 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 脇差_緑 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 脇差_緑 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 短刀_緑 | 16 | 0 | 0 | 0 |
江戸改変鳥羽方面丁部隊

| 名称 | HP | 兵数 | ||
|---|---|---|---|---|
| [部隊長]脇差_緑 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 脇差_緑 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 脇差_緑 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 脇差_緑 | 25 | 0 | 0 | 0 |
江戸改変鳥羽方面慶喜暗殺部隊 (Boss)
どちらになるかはランダム。

| 名称 | HP | 兵数 | ||
|---|---|---|---|---|
| [部隊長]脇差_緑 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 脇差_緑 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 脇差_緑 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 脇差_緑 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 短刀_緑 | 16 | 0 | 0 | 0 |

| 名称 | HP | 兵数 | ||
|---|---|---|---|---|
| [部隊長]打刀_緑 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 脇差_緑 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 脇差_緑 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 短刀_緑 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 短刀_緑 | 16 | 0 | 0 | 0 |
経験値
道中
| 主の経験値 | 75 |
|---|---|
| 基礎経験値 | 120 |
部隊長216(誉432), 他144(誉288)
ボス
| 主の経験値 | 375 |
|---|---|
| 基礎経験値 | 360 |
部隊長648, 他432(864)
Drop
2-1-1
- [短]今剣
- [短]薬研藤四郎
- [短]前田藤四郎
- [短]五虎退
- [短]愛染国俊
2-1-2
- [短]五虎退
- [脇]堀川国広
- [短]今剣
2-1-3
- [打]鳴狐
- [短]五虎退
- [短]薬研藤四郎
- [短]前田藤四郎
2-1-4
- [打]山姥切
- [打]蜂須賀虎徹
- [脇]堀川国広
