この装備のために詩人を選んだと言っても過言ではない~
| 装備箇所 | 装備名 | 神話 | 物防 | 魔防 | DEX | VIT | 命中 | スキスピ | 意志力 | CT発動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | バードシャポー | 495 | 61 | 61 | 18 | 20 | 15 | 21 | ||
| 胴 | バードシャツ | 825 | 86 | 86 | 29 | 33 | 24 | 34 | ||
| 手 | バードリングバンド | 495 | 61 | 61 | 18 | 20 | 15 | 21 | ||
| 帯 | ヒーローベルト・オブ・レンジ | 375 | 53 | 53 | 13 | 15 | 8 | 16 | ||
| 脚 | バードタイツ | 825 | 86 | 86 | 29 | 33 | 17 | 34 | ||
| 足 | バードサンダル | 495 | 61 | 61 | 18 | 20 | 21 | 15 | ||
| 首 | ヒーローネックレス・オブ・レンジ | 375 | 1 | 1 | 13 | 11 | 11 | |||
| 耳 | ヒーローイヤリング・オブ・レンジ | 375 | 1 | 1 | 13 | 11 | 16 | |||
| 腕 | ヒーローブレスレット・オブ・レンジ | 375 | 1 | 1 | 13 | |||||
| 指 | ヒーローリング・オブ・レンジ | 375 | 1 | 1 | 13 | 16 | 11 | |||
| 合計 | 4515 | 412 | 412 | 177 | 141 | 81 | 124 | 36 | 193 | |

