古龍シリーズのLv1~Lv7までの防具強化費用を合計した一覧です。
| シリーズ | 総強化費用 | 下位作成限界(まで) |
|---|---|---|
| エンプレス | 290027 | Lv6 |
| エンプレスF | 298997 | - |
| エンプレスF(派生) | 149497 | - |
| ガーディアン | 30095 | Lv7 |
| ガーディアンU | 171995 | Lv5 |
| カイザー | 293017 | Lv3 |
| カイザーF | 298997 | - |
| カイザーF(派生) | 149497 | - |
| キリン | 116095 | Lv5 |
| キリンS | 248167 | - |
| ギルドガード紅(頭・腕・足) | 209297 | Lv5 |
| ギルドガード紅(胴・腰) | 213499 | Lv5 |
| ギルドガード蒼 | 155996 | Lv2 |
| クシャナ | 298997 | Lv3 |
| クシャナF | 328897 | - |
| クシャナF(派生) | 164447 | - |
| トヨタマ | 287037 | Lv4 |
| トヨタマ魁 | 298997 | - |
| トヨタマ魁(派生) | 149497 | - |
| ドラゴン | 215996 | - |
| ドラゴンS | 239197 | - |
| ヒーラー | 30095 | Lv7 |
| ヒーラーU | 171995 | Lv5 |
| ヘルパー | 30095 | Lv7 |
| ヘルパーU | 171995 | Lv5 |
| ミヅハ | 287037 | Lv4 |
| ミヅハ魁 | 298997 | - |
| ミヅハ魁(派生) | 149497 | - |
| ミラバルカン(ガンナー) | 214995 | - |
| ミラバルカン(剣) | 214995 | - |
| ミラルーツ | 304999 | - |
| 艶 | 206996 | Lv6 |
| 艶・皇 | 199945 | - |
| 艶・覇 | 283649 | - |
| 暁丸 | 206996 | Lv6 |
| 暁丸・皇 | 199945 | - |
| 暁丸・覇 | 283649 | - |
| 金剛 | 296007 | Lv1 |
| 金剛・魁 | 298997 | - |
| 金剛・魁(派生) | 149497 | - |
| 修羅 | 333245 | - |
| 修羅・魁 | 365495 | - |
| 修羅・魁(派生) | 182745 | - |
| 曙丸 | 206996 | Lv6 |
| 曙丸・皇 | 199945 | - |
| 曙丸・覇 | 283649 | - |
| 忍(陰・陽) | 189195 | Lv7 |
| 忍(空・海) | 161245 | Lv6 |
| 忍(天・地) | 149996 | Lv6 |
| 不動 | 296007 | Lv1 |
| 不動・魁 | 298997 | - |
| 不動・魁(派生) | 149497 | - |
| 夜叉 | 333245 | - |
| 夜叉・魁 | 365495 | - |
| 夜叉・魁(派生) | 182745 | - |
| 凛 | 206996 | Lv6 |
| 凛・皇 | 199945 | - |
| 凛・覇 | 283649 | - |








